(Áp dụng khách lẻ ghép đoàn từ 20 khách trở lên)
| PHƯƠNG TIỆN | KHỞI HÀNH | GIÁ TOUR |
| Ô tô | Tháng 11: 11, 18, 25 | 6,990,000đ |
| Ô tô | Tháng 12: 2, 9, 16, 23 | 7,190,000đ |
| Ô tô | Tháng 12: 30 (Tết dương) | 7,690,000đ |
| Ô tô | Tháng 1/2027: 6, 13, 20, 27 | 7,190,000đ |
| Ô tô | Tháng 2/2027: 6, 7, 8, 9, 10 (Tết âm) | 7,990,000đ |
| Ô tô | Tháng 2/2027: 17, 24 | 7,190,000đ |
| SIM + E-SIM | THÔNG TIN SIM DU LỊCH QUỐC TẾ TRUNG QUỐC | GIÁ SIM |
| Trung Quốc 3 ngày | 2GB/ngày + 3G không giới hạn | 150,000đ |
| Trung Quốc 4 ngày | 2GB/ngày + 3G không giới hạn | 170,000đ |
| Trung Quốc 5 ngày | 2GB/ngày + 3G không giới hạn | 190,000đ |
| Trung Quốc 6 ngày | 2GB/ngày + 3G không giới hạn | 210,000đ |
| Trung Quốc 7 ngày | 2GB/ngày + 3G không giới hạn | 230,000đ |
| Trung Quốc 8 ngày | 2GB/ngày + 3G không giới hạn | 250,000đ |
| Trung Quốc 10 ngày | 2GB/ngày + 3G không giới hạn | 270,000đ |
(Giá sim ưu đãi áp dụng cho khách đăng ký mua sim tại Việt Nam)
Xem thêm: Du lịch nước ngoài Du lịch châu Á du lịch quốc tế du lịch Trung Quốc du lịch Côn Minh Tour Trung Quốc từ Hà Nội du lịch Hà Khẩu tour Hà Nội Trung Quốc du lịch Thạch Lâm du lịch núi tuyết Kiệu Tử tour trung quốc no shop