Bay Sun PhuQuoc Airways giờ đẹp, nghỉ đêm đầu tại khách sạn Incheon, giúp hành trình thoải mái và không bị mệt khi tham quan ngày hôm sau.
Khám phá Seoul – thủ đô của “xứ sở kim chi” mang trong mình nét đẹp hiện đại nhưng vẫn giữ được nét cổ kính của phương Đông
Đảo Nami – phim trường của nhiều bộ phim nổi tiếng tại Hàn Quốc tạo nên cơn sốt toàn Châu Á như “Bản tình ca Mùa Đông”.
Khám phá vẻ đẹp thanh bình của làng văn hóa Namsan Hanok
Thư viện Starfield Library – Thiên đường sống ảo của các hot blogger ở Seoul, Hàn Quốc
Thăm quan công viên giải trí lớn nhất Hàn Quốc Everland
Bay Hàng không Hàn Quốc, giờ bay đẹp, tham quan trọn vẹn bên Hàn, hành lý đầy đủ
Tham quan Đại học nữ Ewha - Một trong những ngôi trường có kiến trúc đẹp nhất Hàn Quốc.
Khám phá vẻ đẹp thanh bình của làng cổ Namsan Hanok
Mặc hanbok và tự tay làm kim chi Hàn Quốc đúng kiểu.
Trải nghiệm khách sạn 3-4 sao tại Seoul
BAY SUN PHUQUOC AIRWAYS - Tour Hàn 6n5đ ( 5n4đ khách sạn )
| HÀNG KHÔNG | NGÀY KHỞI HÀNH | GIÁ 6N5Đ |
| Sun PhuQuoc Airways | Tháng 8: 25, 26 (Kích cầu) | 13,990,000đ |
| Sun PhuQuoc Airways | Tháng 8: 27 | 14,990,000đ |
| Sun PhuQuoc Airways | Tháng 8: 28 (Lễ) | 17,990,000đ |
| Sun PhuQuoc Airways | Tháng 8: 29 (Lễ) | 17,990,000đ |
| Sun PhuQuoc Airways | Tháng 8: 30 (Lễ) | 14,990,000đ |
| Sun PhuQuoc Airways | Tháng 8: 31 (Lễ) | 13,990,000đ |
| Sun PhuQuoc Airways | Tháng 9: 01, 02, 03, 04, 05, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 22 | 13,990,000đ |
| Sun PhuQuoc Airways | Tháng 9: 06, 07, 08, 13, 14, 15, 20, 21 (Kích cầu) | 12,990,000đ |
| Sun PhuQuoc Airways | Tháng 10: 01, 02, 03, 08, 09, 10, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 29, 30, 31 | 15,990,000đ |
| Sun PhuQuoc Airways | Tháng 10: 04, 05, 06, 11, 12, 13, 19, 20, 25, 26 | 14,990,000đ |
| Sun PhuQuoc Airways | Tháng 11: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 | 14,990,000đ |
| Sun PhuQuoc Airways | Tháng 11: 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14 | 15,990,000đ |
| Sun PhuQuoc Airways | Tháng 11: 22, 23, 24, 29, 30 | 13,990,000đ |
| Sun PhuQuoc Airways | Tháng 12: 01, 06, 07, 08, 15, 17, 19 | 13,990,000đ |
| Sun PhuQuoc Airways | Tháng 12: 03, 04, 05, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22 | 14,990,000đ |
| Sun PhuQuoc Airways | Tháng 12: 24, 25, 26 (Noel) | 17,990,000đ |
| Sun PhuQuoc Airways | Tháng 12: 27, 28, 29, 30, 31 (Tết dương) | 17,990,000đ |
BAY SUN PHUQUOC AIRWAYS - Tour Hàn 5n4đ ( 4n3đ khách sạn )
| HÀNG KHÔNG | NGÀY KHỞI HÀNH | GIÁ 6N5Đ |
| Sun PhuQuoc Airways | Tháng 9: 06, 20 | 11,990,000đ |
| Sun PhuQuoc Airways | Tháng 9: 10, 11, 13, 17, 18, 24 | 12,990,000đ |
| Sun PhuQuoc Airways | Tháng 10: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 15, 16, 18, 22, 23, 24 | 13,990,000đ |
| Sun PhuQuoc Airways | Tháng 10: 4, 11, 20, 25 | 12,990,000đ |
| SIM | THÔNG TIN SIM DU LỊCH QUỐC TẾ HÀN QUỐC | GIÁ SIM |
| Hàn 4 ngày | 2GB/ngày dung lượng 4G + 3G không giới hạn | 210,000đ |
| Hàn 5 ngày | 2GB/ngày dung lượng 4G + 3G không giới hạn | 240,000đ |
(Giá sim ưu đãi áp dụng cho khách đăng ký mua sim tại Việt Nam)
Tham khảo chương trình trượt tuyết:
https://docs.google.com/document/d/1g6v0tKRTD6C6G1ddhJXgYADYaRM4x0K-/
Xem thêm: everland seoul Hàn Quốc Du lịch nước ngoài Du lịch châu Á du lịch quốc tế du lịch Hàn Quốc Tour 5 ngày 4 đêm du lịch 5 ngày 4 đêm đảo nami starfield đh nữ ewha tour hàn quốc no shop tour hàn quốc 10 triệu