(Áp dụng khách lẻ ghép đoàn)
HÀNG KHÔNG
|
NGÀY KHỞI HÀNH
|
GIÁ TRỌN GÓI
|
Vietnam Airlines | Tháng 4: 22 | 66,990,000đ |
Vietnam Airlines | Tháng 4: 26, 29 (Lễ 30/04) | 69,990,000đ |
Vietnam Airlines | Tháng 5: 8, 17, 26 | 65,990,000đ |
Vietnam Airlines | Tháng 6: 05 | 66,990,000đ |
Vietnam Airlines | Tháng 6: 09 | 65,990,000đ |
Vietnam Airlines | Tháng 6: 24 | 68,990,000đ |
Vietnam Airlines | Tháng 7: 03, 07 | 67,990,000đ |
Vietnam Airlines | Tháng 7: 08, 14 | 69,990,000đ |
Vietnam Airlines | Tháng 7: 22 | 69,990,000đ |
Vietnam Airlines | Tháng 8: 12 | 66,990,000đ |
Vietnam Airlines | Tháng 8: 28(Lễ 2/9) | 70,990,000đ |
SIM | THÔNG TIN SIM DU LỊCH QUỐC TẾ CHÂU ÂU | GIÁ SIM |
Châu Âu 30 ngày | 10GB 4G + 3000p nghe gọi nội địa Châu Âu | 330,000đ |
(Giá sim ưu đãi áp dụng cho khách đăng ký mua sim tại Việt Nam)
Thời gian huỷ tour
|
Phí huỷ áp dụng
|
Sau đặt tour và trước khởi hành 60 ngày trở lên
|
8.000.000đ/ khách
|
Sau đặt tour và trước khởi hành 40 ngày - 59 ngày
|
16.000.000đ/khách
|
Sau đặt tour và trước khởi hành 20- 39 ngày
|
60% tổng giá trị tour
|
Sau đặt tour và trước khởi hành 10 - 19 ngày
|
90% tổng giá trị tour
|
Sau đặt tour và trước khởi hành 09 ngày
|
100% tổng giá trị tour
|
Xem thêm: 9 ngày 8 đêm THỤY SĨ PHÁP HÀ NỘI đức luxembourg Du lịch Pháp Du Lịch Đức Du Lịch Frankfurt Du lịch Paris Du lịch Thụy Sĩ du lịch Zurich du lịch Luxembourg Châu Áu du lịch Châu Áu Tour Hà Nội Châu Âu Tour Châu Âu từ Hà Nội