| HÀNG KHÔNG | NGÀY KHỞI HÀNH | GIÁ TOUR |
| West Air | Tháng 5: 9, 23 | 19,240,000đ |
| West Air | Tháng 6: 06 | 19,240,000đ |
| West Air | Tháng 7: 04 | 19,640,000đ |
| West Air | Tháng 8: 15, 29 | 19,640,000đ |
| West Air | Tháng 9: 5, 26 | 19,640,000đ |
| West Air | Tháng 10: 3, 17 | 20,240,000đ |
| West Air | Tháng 11: 14 | 20,240,000đ |
| West Air | Tháng 11: 28 | 18,640,000đ |
| West Air | Tháng 12: 12, 26 | 18,640,000đ |
| SIM | THÔNG TIN SIM DU LỊCH QUỐC TẾ TRUNG QUỐC | GIÁ SIM |
| Trung Quốc 5 ngày | 2GB/ngày dung lượng tốc độ cao + 3G không giới hạn | 210,000đ |
| Trung Quốc 7 ngày | 2GB/ngày dung lượng tốc độ cao + 3G không giới hạn | 250,000đ |
(Giá sim ưu đãi áp dụng cho khách đăng ký mua sim tại Việt Nam)
Xem thêm: cửu trại câu thành đô Du lịch nước ngoài Du lịch châu Á du lịch quốc tế du lịch Trung Quốc tour trung quốc tour 6 ngày 5 đêm công viên gấu trúc trùng khánh Đô Giang Yển Tour du lịch Hà Nội - Trùng Khánh - Thành Đô - Cửu Trại Câu - Đô Giang Yển 6 ngày 5 đêm Tour Trùng Khánh - Thành Đô - Cửu Trại Câu - Đô Giang Yển từ Hà Nội 6 ngày 5 đêm