Sáng: Điểm tâm sáng, sau đó trả phòng khách sạn. Đoàn khởi hành tham quan:
(Áp dụng cho đoàn khách ghép từ 20 khách trở lên)
|
HÀNG KHÔNG
|
NGÀY KHỞI HÀNH
|
GIÁ TRỌN GÓI
|
| Vietjet Air | Tháng 5: 01 (Lễ 30/4) | 8,590,000đ |
| Vietjet Air | Tháng 5: 15, 16, 19, 20, 24, 25, 26 | 7,590,000đ |
| Vietjet Air | Tháng 5: 21, 27, 28, 29, 30 | 7,990,000đ |
| Vietjet Air | Tháng 6: 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 23, 27, 28, 30 | 7,990,000đ |
| Vietjet Air | Tháng 6: 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 24, 25, 26, 27 | 8,290,000đ |
| Vietjet Air | Tháng 7: 2, 3, 4, 7, 10, 11, 29, 30, 31 | 8,290,000đ |
| Vietjet Air | Tháng 7: 5, 12 | 7,990,000đ |
| Vietravel Airlines | Tháng 5: 6, 7, 8, 9, 12, 22, 23, 24 | 7,990,000đ |
| Vietravel Airlines | Tháng 5: 15, 16 | 7,690,000đ |
| Vietravel Airlines | Tháng 5: 27, 28, 29, 30, 31 | 8,390,000đ |
| Vietravel Airlines | Tháng 6: 1, 2 | 7,990,000đ |
| Vietravel Airlines | Tháng 6: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 | 8,790,000đ |
| Vietravel Airlines | Tháng 7: 1,5, 12, 13, 14, 19, 20 | 8,590,000đ |
| Vietravel Airlines | Tháng 7: 3, 4, 10, 11, 14, 17, 18, 24, 25, 31 | 8,790,000đ |
| Vietravel Airlines | Tháng 5: 18 (4N3Đ) | 7,290,000đ |
| Vietravel Airlines | Tháng 5: 23, 24, 30, 31 (4N3Đ) | 7,690,000đ |
| Vietravel Airlines | Tháng 6: 01, 02, 08, 09, 15, 16 (4N3Đ) | 7,290,000đ |
| Vietravel Airlines | Tháng 6: 07, 14, 21, 28 (4N3Đ) | 7,990,000đ |
| SIM | THÔNG TIN SIM DU LỊCH QUỐC TẾ THÁI LAN | GIÁ SIM |
| Thái 10 ngày | 50GB 4G + 3G không giới hạn 384Kbps | 200,000đ |
(Giá sim ưu đãi áp dụng cho khách đăng ký mua sim tại Việt Nam)
Xem thêm: Tour Thái Lan Du Lịch Thái Lan Tour Thái Lan 5 ngày 4 đêm Du lịch Thái Lan 5 ngày 4 đêm Tour Bangkok Pattaya Tour Bangkok Pattaya 5 ngày 4 đêm Du lịch Bangkok Pattaya 5 ngày 4 đêm Tour Bangkok Du lịch Bangkok