(Áp dụng cho đoàn khách ghép từ 20 khách trở lên)
HÀNG KHÔNG
|
NGÀY KHỞI HÀNH
|
GIÁ TRỌN GÓI
|
Vietjet Air | Tháng 5: 17,18,25 | 7,590,000đ |
Vietjet Air | Tháng 5: 16, 30 | 7,690,000đ |
Vietjet Air | Tháng 6: 06,08,13,15,20,22,27,29 | 7,990,000đ |
Vietjet Air | Tháng 7: 04,06,11,13,18,20,25,27 | 7,990,000đ |
Viettravel Airlines | Tháng 7: 07, 14, 20, 28 | 7,890,000đ |
Viettravel Airlines | Tháng 7: 01, 04, 05, 06, 08, 11, 12,13,15, 16, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 29 | 7,990,000đ |
Viettravel Airlines | Tháng 8: 01, 02, 03, 08, 09, 10, 15 | 7,990,000đ |
Viettravel Airlines | Tháng 8: 16,17, 19, 22, 23 | 7,690,000đ |
Viettravel Airlines | Tháng 8: 18, 24, 25, 26 | 7,590,000đ |
Viettravel Airlines | Tháng 8: 29 ( Lễ 2/9 ) | 9,590,000đ |
Viettravel Airlines | Tháng 9: 01 | 8,990,000đ |
Viettravel Airlines | Tháng 9: 12, 13, 19, 20, 26, 27 | 7,990,000đ |
Viettravel Airlines | Tháng 9: 21, 28, 29 | 7,590,000đ |
Viettravel Airlines | Tháng 10: 03, 04 , 10, 11, 17, 18 | 7,990,000đ |
Viettravel Airlines | Tháng 10: 12, 19 | 7,590,000đ |
Xem chương trình tour Thái Lan | Bangkok - Pattaya 4 ngày 3 đêm tại đây.
Xem chương trình tour Thái Lan | Bangkok - Pattaya 5N4Đ - BAY VIETNAM AIRLINES
SIM | THÔNG TIN SIM DU LỊCH QUỐC TẾ THÁI LAN | GIÁ SIM |
Thái 10 ngày | 50GB 4G + 3G không giới hạn 384Kbps | 200,000đ |
(Giá sim ưu đãi áp dụng cho khách đăng ký mua sim tại Việt Nam)
Xem thêm: Tour Thái Lan Du Lịch Thái Lan Tour Thái Lan 5 ngày 4 đêm Du lịch Thái Lan 5 ngày 4 đêm Tour Bangkok Pattaya Tour Bangkok Pattaya 5 ngày 4 đêm Du lịch Bangkok Pattaya 5 ngày 4 đêm Tour Bangkok Du lịch Bangkok