Sáng: Điểm tâm sáng, sau đó trả phòng khách sạn. Đoàn khởi hành tham quan:
(Áp dụng cho đoàn khách ghép từ 20 khách trở lên)
|
HÀNG KHÔNG
|
NGÀY KHỞI HÀNH
|
GIÁ TRỌN GÓI
|
| Vietjet Air | Tháng 12: 31 | 8,290,000đ |
| Vietjet Air | Tháng 1: 10, 24 | 6,990,000đ |
| Vietjet Air | Tháng 1: 14, 15, 16, 22, 30, 31 | 6,790,000đ |
| Vietjet Air | Tháng 1: 17 | 7,290,000đ |
| Vietjet Air | Tháng 2: 07 | 6,790,000đ |
| Vietjet Air | Tháng 2: 14 (27 Tết) | 7,990,000đ |
| Vietjet Air | Tháng 2: 15 (28 Tết) (Đi sáng về chiều) | 8,990,000đ |
| Vietjet Air | Tháng 2: 15 (28 Tết) (Đi chiều về tối) | 8,590,000đ |
| Vietjet Air | Tháng 2: 16 (29 Tết) (Đi chiều về tối) | 9,690,000đ |
| Vietjet Air | Tháng 2: 16 (29 Tết) (Đi sáng về chiều) | 8,690,000đ |
| Vietjet Air | Tháng 2: 17, 18 (M1, 2 Tết) | 10,990,000đ |
| Vietjet Air | Tháng 2: 18 (M2 Tết) (Đi trưa về chiều) | 11,990,000đ |
| Vietjet Air | Tháng 2: 18 (M2 Tết) (Đi chiều về chiều) | 11,590,000đ |
| Vietjet Air | Tháng 2: 18 (M2 Tết) (Đi chiều về tối) | 10,990,000đ |
| Vietjet Air | Tháng 2: 19 (M3 Tết) | 9,990,000đ |
| Vietjet Air | Tháng 2: 20 (M4 Tết) | 8,990,000đ |
| Vietjet Air | Tháng 2: 21 (M5 Tết) | 7,990,000đ |
| Vietjet Air | Tháng 2: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 | 7,690,000đ |
| Vietjet Air | Tháng 3: 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 | 6,990,000đ |
| Vietjet Air | Tháng 4: 29, 30 (Lễ 30/4) | 10,590,000đ |
| Vietjet Air | Tháng 4: 29, 30 (Lễ 30/4) | 10,990,000đ |
| Vietjet Air | Tháng 5: 01 | 8,990,000đ |
| Air Asia | Tháng 1: 16, 17 | 7,990,000đ |
| Air Asia | Tháng 4: 29, 30 (Lễ 30/4) | 11,990,000đ |
| SIM | THÔNG TIN SIM DU LỊCH QUỐC TẾ THÁI LAN | GIÁ SIM |
| Thái 10 ngày | 50GB 4G + 3G không giới hạn 384Kbps | 200,000đ |
(Giá sim ưu đãi áp dụng cho khách đăng ký mua sim tại Việt Nam)
Xem thêm: Tour Thái Lan Du Lịch Thái Lan Tour Thái Lan 5 ngày 4 đêm Du lịch Thái Lan 5 ngày 4 đêm Tour Bangkok Pattaya Tour Bangkok Pattaya 5 ngày 4 đêm Du lịch Bangkok Pattaya 5 ngày 4 đêm Tour Bangkok Du lịch Bangkok