Sáng: Điểm tâm sáng, sau đó trả phòng khách sạn. Đoàn khởi hành tham quan:
(Áp dụng cho đoàn khách ghép từ 20 khách trở lên)
|
HÀNG KHÔNG
|
NGÀY KHỞI HÀNH
|
GIÁ TRỌN GÓI
|
| Vietjet Air | Tháng 3: 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 30, 31 | 6,990,000đ |
| Vietjet Air | Tháng 3: 21 | 6,590,000đ |
| Vietjet Air | Tháng 4: 01, 02, 03 | 6,990,000đ |
| Vietjet Air | Tháng 4: 04 | 7,290,000đ |
| Vietjet Air | Tháng 4: 08 | 7,990,000đ |
| Vietjet Air | Tháng 4: 30 (Lễ 30/4) - Bay Trưa về Tối | 10,590,000đ |
| Vietjet Air | Tháng 4: 29, 30 (Lễ 30/4) - Bay Sáng về Chiều | 10,990,000đ |
| Vietjet Air | Tháng 4: 30 (Lễ 30/4 - 4N3Đ) - Bay Sáng về Chiều | 10,990,000đ |
| Vietjet Air | Tháng 5: 01 (Lễ 30/4) | 8,990,000đ |
| Vietjet Air | Tháng 5: 06, 07, 08, 09 | 6,990,000đ |
| Vietjet Air | Tháng 5: 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 26 | 6,990,000đ |
| Vietjet Air | Tháng 5: 27, 28, 29, 30 | 7,790,000đ |
| Vietjet Air | Tháng 5: 31 | 7,690,000đ |
| Vietjet Air | Tháng 6: 01, 02 | 7,590,000đ |
| Vietjet Air | Tháng 6: 06 | 7,990,000đ |
| Vietjet Air | Tháng 6: 08, 09, 15, 16, 23, 30 | 7,690,000đ |
| Vietjet Air | Tháng 6: 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 12, 13 | 7,790,000đ |
| Vietjet Air | Tháng 6: 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 | 7,790,000đ |
| Vietjet Air | Tháng 7: 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12 | 7,790,000đ |
| Vietjet Air | Tháng 7: 13, 14, 20, 21, 27 | 7,790,000đ |
| Vietjet Air | Tháng 7: 29, 30, 31 | 7,990,000đ |
| Air Asia | Tháng 4: 11 (Té nước) | 8,990,000đ |
| Air Asia | Tháng 4: 25 (Giỗ Tổ) | 9,590,000đ |
| Air Asia | Tháng 4: 28 (Lễ 30/4) | 10,990,000đ |
| Air Asia | Tháng 4: 29, 30 (Lễ 30/4) | 11,990,000đ |
| SIM | THÔNG TIN SIM DU LỊCH QUỐC TẾ THÁI LAN | GIÁ SIM |
| Thái 10 ngày | 50GB 4G + 3G không giới hạn 384Kbps | 200,000đ |
(Giá sim ưu đãi áp dụng cho khách đăng ký mua sim tại Việt Nam)
Xem thêm: Tour Thái Lan Du Lịch Thái Lan Tour Thái Lan 5 ngày 4 đêm Du lịch Thái Lan 5 ngày 4 đêm Tour Bangkok Pattaya Tour Bangkok Pattaya 5 ngày 4 đêm Du lịch Bangkok Pattaya 5 ngày 4 đêm Tour Bangkok Du lịch Bangkok