(Áp dụng cho khách lẻ ghép đoàn)
HÀNG KHÔNG | NGÀY KHỞI HÀNH | GIÁ TRỌN GÓI |
Vietjet Air | Tháng 7: 08, 22 | 13.990.000 VNĐ |
Vietjet Air | Tháng 8: 05, 19 | 13.990.000 VNĐ |
SIM | THÔNG TIN SIM DU LỊCH QUỐC TẾ TRUNG QUỐC | GIÁ SIM |
Trung Quốc 5 ngày | 2GB/ngày dung lượng tốc độ cao + 3G không giới hạn | 280,000đ |
Trung Quốc 7 ngày | 2GB/ngày dung lượng tốc độ cao + 3G không giới hạn | 330,000đ |
(Giá sim ưu đãi áp dụng cho khách đăng ký mua sim tại Việt Nam)
Xem thêm: Du lịch châu Á du lịch Trung Quốc du lịch Trương Gia Giới tour Phượng Hoàng Cổ Trấn từ Sài Gòn tour Phượng Hoàng Cổ Trấn từ TP Hồ Chí Minh du lịch nước ngoài từ TP Hồ Chí Minh tour Sài Gòn Trung Quốc tour Trung Quốc từ Sài Gòn tour TP Hồ Chí Minh Trung Quốc tour Trung Quốc từ TP Hồ Chí Minh du lịch nước ngoài từ Sài Gòn du lịch Phương Hoàng Cổ Trấn