HÀNG KHÔNG | NGÀY KHỞI HÀNH | GIÁ TRỌN GÓI |
CZ | Tháng 4: 16 | 37.990.000 VNĐ |
CZ | Tháng 4: 30(Lễ 30/4) | 40.800.000 VNĐ |
CZ | Tháng 5: 14 | 37.990.000 VNĐ |
CZ | Tháng 6: 11, 25 | 37.990.000 VNĐ |
CZ | Tháng 7: 09, 23 | 37.990.000 VNĐ |
CZ | Tháng 8: 13, 27 | 37.990.000 VNĐ |
CZ | Tháng 9: 10, 24 | 37.990.000 VNĐ |
SIM | THÔNG TIN SIM DU LỊCH QUỐC TẾ TRUNG QUỐC | GIÁ SIM |
Trung Quốc 5 ngày | 2GB/ngày dung lượng tốc độ cao + 3G không giới hạn | 280,000đ |
Trung Quốc 7 ngày | 2GB/ngày dung lượng tốc độ cao + 3G không giới hạn | 330,000đ |
(Giá sim ưu đãi áp dụng cho khách đăng ký mua sim tại Việt Nam)
Xem thêm: 6 ngày 5 đêm trung quốc Du lịch nước ngoài Du lịch châu Á du lịch quốc tế du lịch Trung Quốc du lịch Tây Tạng cao nguyên tây tạng tour tp.hồ chí minh trung quốc 6 ngày 5 đêm tour tp.hồ chí minh cao nguyên tây tạng 6 ngày 5 đêm